Цены на продажу домов, дач в Московской области

Средняя стоимость:

26 634 671 руб. 4.4% за неделю)
+ Статистика по городам
г. Апрелевка 20 555 919 руб. -2.2%)
г. Балашиха 24 318 470 руб. 1.7%)
г. Бронницы 9 549 483 руб. -3.3%)
г. Верея 5 338 308 руб. -9.2%)
г. Видное 25 686 883 руб. -0.8%)
г. Волоколамск 8 647 102 руб. 5%)
с/п Вороновское 13 462 460 руб. 0.9%)
г. Воскресенск 4 120 798 руб. -1.6%)
г. Высоковск 8 860 879 руб. -4%)
г. Голицыно 15 173 000 руб. -1.6%)
пгт Горки Ленинские 36 250 000 руб. 12.3%)
г. Городское поселение Наро-Фоминск 5 867 600 руб.
г. Дедовск 23 347 181 руб. -0.1%)
г. Дмитров 12 658 292 руб. 4.1%)
г. Долгопрудный 20 608 621 руб. -0.4%)
г. Домодедово 10 685 043 руб.
г. Дрезна 4 106 875 руб. 1.4%)
г. Дубна 12 705 642 руб. 5.7%)
г. Егорьевск 3 969 329 руб. 15%)
Железнодорожный 14 033 333 руб.
г. Жуковский 9 517 433 руб.
г. Зарайск 3 241 617 руб. 8.1%)
г. Звенигород 24 893 980 руб. -0.8%)
г. Ивантеевка 22 247 398 руб. 0.2%)
г. Истра 21 791 359 руб. 1.5%)
г. Кашира 5 354 845 руб. 5.5%)
с/п Кленовское 9 697 452 руб. -3.4%)
г. Клин 6 490 246 руб. 0.3%)
г. Коломна 7 160 513 руб. 0.5%)
г. Королев 22 335 229 руб. -0.4%)
г. Котельники 34 127 546 руб. -14%)
п. Красково 19 518 536 руб. 5.5%)
г. Красноармейск 9 671 655 руб. -5.4%)
г. Красногорск 63 539 479 руб. 0.4%)
г. Краснозаводск 8 053 114 руб. -9.1%)
г. Краснознаменск 47 003 541 руб. -8.5%)
с/п Краснопахорское 29 675 802 руб. -2.2%)
г. Кубинка 12 528 030 руб. -4.3%)
г. Куровское 3 840 186 руб. -4.9%)
с/п Лесной Городок 35 857 500 руб. -1.4%)
г. Ликино-Дулево 4 528 687 руб. -1%)
г. Лобня 17 064 986 руб. -2%)
г. Лосино-Петровский 10 582 612 руб. -1.2%)
г. Луховицы 5 479 077 руб. -0.7%)
г. Лыткарино 8 645 000 руб. -0.9%)
г. Люберцы 18 642 625 руб. -3.2%)
п. Малаховка 33 015 762 руб. 1.9%)
с/п Михайлово-Ярцевское 23 806 248 руб. 0.5%)
г. Можайск 8 880 833 руб. 1.9%)
г. Мытищи 30 703 947 руб. 0.5%)
г. Наро-Фоминск 10 590 181 руб.
с/п Никольское 7 963 044 руб. -4.2%)
г. Ногинск 10 334 125 руб. -2.5%)
г. Одинцово 199 561 322 руб. -1.8%)
г. Озеры 5 253 176 руб. -5%)
рп Октябрьский 15 820 750 руб. 3%)
г. Орехово-Зуево 10 433 203 руб. 4.1%)
г. Павловский Посад 8 394 327 руб. 0.3%)
г. Подольск 13 580 216 руб. 0.2%)
г. Протвино 2 398 667 руб. -10.4%)
г. Пушкино 22 710 335 руб. 0.6%)
г. Пущино 15 342 857 руб. 0.9%)
г. Раменское 11 773 982 руб. 0.2%)
с/п Роговское 6 013 641 руб. 3.1%)
г. Рошаль 2 367 222 руб. -2.3%)
г. Руза 12 190 539 руб. -0.4%)
с/п Рязановское 20 814 282 руб. 12.9%)
г. Сергиев Посад 11 419 411 руб. -1.2%)
г. Серпухов 8 414 911 руб. -0.4%)
г. Снегири 37 298 987 руб. 4.4%)
г. Солнечногорск 10 403 202 руб. 0.6%)
г. Старая Купавна 17 858 138 руб. -7.5%)
г. Ступино 6 320 082 руб. -0.8%)
г. Талдом 7 329 062 руб. 0.6%)
п. Томилино 17 399 560 руб. -4.5%)
с/п Успенское 224 741 397 руб. -2.9%)
г. Фрязино 12 104 000 руб. -4.3%)
г. Химки 29 269 201 руб. 3.6%)
г. Хотьково 11 948 385 руб. 6.8%)
г. Черноголовка 25 020 000 руб. -15.8%)
г. Чехов 9 064 557 руб. -0.9%)
г. Шатура 2 372 898 руб. 2%)
с/п Щаповское 20 663 489 руб. 0.6%)
г. Щелково 12 052 482 руб. 1.8%)
г. Электрогорск 4 348 992 руб. -6.9%)
г. Электросталь 5 139 731 руб.
г. Электроугли 11 114 089 руб. -1.2%)
г. Яхрома 10 288 217 руб. -2.2%)
*Средняя цена предложений в данной местности

Данные для отображения на графике

Горячие спецпредложения